BL-1212N 无刷直流电机驱动器
2024-04-29 10:57:04
fandoukeji
BL-1212N 无刷直流电机驱动器
基本性能:
12V直流供电
启停及转向控制
过流、过压、过载及堵转保护
外部模拟量调速
制动快速停车
故障报警输出
转速信号输出
适用于带霍尔信号输出的电机驱动
性能指标:
电气性能
供电电源 | 直流12V,±20% |
额定功率 | 最大150W(根据所选电机确定) |
额定转速 | 根据所选电机确定 |
额定转矩 | 根据所选电机确定 |
调速范围 | 90RPM~额定转速 |
绝缘电阻 | 常温常压下〉100MΩ |
绝缘强度 | 常温常压下1KV,1分钟 |
使用环境及参数
冷却方式 | 散热器自然冷却 | |
使用环境 | 场合 | 尽量避免粉尘、油污及腐蚀性气体 |
温度 | -10℃~+65℃ | |
湿度 | <80%RH,无凝露,无结霜 | |
振动 | 5.9m/S²Max | |
保存温度 | -20℃ ~ +65℃ | |
体积 | 147x75x45(mm³) | |
重量 | 0.5Kg |
端子及使用说明:
根据上图所示,各接口功能列表
端子标记 | 端子定义 | ||
功率端子 | DC+、DC- U、V、W | 接直流电源。DC+与正极相接,DC-与负极相接 | |
端子的U、V、W与电机的U、V、W三相对应连接注1 | |||
霍尔信号 | H+、H- Ha、Hb、Hc | 将该端子的H+和H-分别与电机霍尔的电源和地线连接。将Ha、Hb、Hc与电机的霍尔线一一对应连接 | |
控制端子 | 1 | R/S 电机启停控制信号,与COM端口短接电机启动,断开电机自然停车 | |
2 | DIR 电机转向控制信号,与COM端口短接电机反转,断开电机正转注2 | ||
3 | BRK 制动停车信号,与COM端口短接电机制动停车注3 | ||
4 | ANI外部模拟电压调速输入,默认输入电压0-5V注4 | ||
5 | COM信号接地端 | ||
6 | FAULT 故障信号输出接口(低电平电机故障)注5 | ||
7 | SPEED速度信号输出接口注6 | ||
指示灯 | 红灯闪烁 | 电机故障 | |
绿灯闪烁 | 电机待机 | ||
交替闪烁 | 电机正常运行 | ||
调速旋钮 | 调节电机转速 | 顺时针旋转电机速度增加,逆时针旋转电机速度减小 |
注:1.电机的U、V、W及霍尔错误的连接会导致电机或驱动器不可恢复性损坏。
2.电机停车后才能操作改变电机的转动方向。
3.制动停车在大惯量负载时慎用,且制动时间和负载有关。
4.驱动器默认调速方式为旋钮调速,若需通过外部模拟电压来调节速度,可在我司技术人员的指导下通过跳线来设定。
5.当出现故障时,请及时断电检查系统,排除故障后上电重启。
6.速度脉冲为占空比50%的方波,幅值与VCC端电平相同。脉冲频率F与电机转速N对应关系:
N=F*60/P(P为电机极对数)
典型接线图:
用户在接线时要注意以下几点:
◆通电前请确保电机的U、V、W及霍尔要和无刷驱动器的U、V、W及霍尔对应连接,一旦出错,可能对无刷驱动器及电机造成不可恢复性损坏。
◆断电1分钟后才能进行底板检查或更换保险管。
服务及保修:
本公司所有产品一年内免费保修,超过保修期酌情收取人工及材料费。凡是本公司的产品,终身享受技术支持(论坛、电话、Email等)
非授权专业人士请勿开启机壳!